Metal hasarlar

Qaynaqlı tel hasar

H, mm L, mm Göz aralığı, mm Büküm sayı Büküm hissəsində tel sayı Rəng kodu, RAL Tel qalınlığı, mm
900 2500 50÷200 2 1 xətli 6005
9006
7016
9010
3015
5011
1026 vəs.
4; 5; 6
1200 2500 50÷200 2 4; 5; 6
1500 2500 50÷200 2;3 4; 5; 6
1800 2500 50÷200 3 2 xətli 4; 5; 6
2000 2500 50÷200 3;4 4; 5; 6
2420 2500 50÷200 4;5 4; 5; 6

Sorğu göndər